Прайс-лист на электротехнические изделия
Цены нашего производства подстанций (КТП), распределительных устройств (РУ), пунктов коммерческого учета (ПКУ), сборных камер (КСО), Панели распределительных щитов и Силовых трансформаторов (ТМ, ТМГ)
КТП - Комплектные трансформаторные подстанции
Однотрансформаторные КТП
КТП проходного типа, В/В, (В/К) | Цена, руб. от |
---|---|
КТП-ПВ-1000/10(6)0,4 | 370000 |
КТП-ПВ-630/10(6)0,4 | 212000 |
КТП-ПВ-400/10(6)0,4 | 208000 |
КТП-ПВ-250/10(6)0,4 | 195000 |
КТП-ПВ-160/10(6)0,4 | 192000 |
КТП-ПВ-100/10(6)0,4 | 192000 |
КТП Проходного типа , К/К | Цена, руб. от |
---|---|
КТП-ПК-1000/10(6)0,4 | 351000 |
КТП-ПК-630/10(6)0,4 | 197000 |
КТП-ПК-400/10(6)0,4 | 193000 |
КТП-ПК-250/10(6)0,4 | 179000 |
КТП-ПК-160/10(6)0,4 | 178000 |
КТП-ПК-100/10(6)0,4 | 178000 |
КТП Тупикового типа, К/К | Цена, руб. от |
---|---|
КТП-ТК-1000/10(6)0,4 | 325000 |
КТП-ТК-630/10(6)0,4 | 154000 |
КТП-ТК-400/10(6)0,4 | 151000 |
КТП-ТК-250/10(6)0,4 | 136000 |
КТП-ТК-160/10(6)0,4 | 135000 |
КТП-ТК-100/10(6)0,4 | 134000 |
КТП Тупикового типа, В/В (В/К) без РЛНД | Цена, руб. от |
---|---|
КТП-ТВ-1000/10(6)0,4 | 308000 |
КТП-ТВ-630/10(6)0,4 | 141000 |
КТП-ТВ-400/10(6)0,4 | 135000 |
КТП-ТВ-250/10(6)0,4 | 124000 |
КТП-ТВ-160/10(6)0,4 | 123000 |
КТП-ТВ-100/10(6)0,4 | 118000 |
КТП Тупикового типа, В/В (В/К) с ВНР | Цена, руб. от |
---|---|
КТП-ТВ-1000/10(6)0,4 | 341000 |
КТП-ТВ-630/10(6)0,4 | 178000 |
КТП-ТВ-400/10(6)0,4 | 173000 |
КТП-ТВ-250/10(6)0,4 | 161000 |
КТП-ТВ-160/10(6)0,4 | 159000 |
КТП-ТВ-100/10(6)0,4 | 153000 |
КТП Тупикового типа, В/В (В/К) с РВЗ | Цена, руб. от |
---|---|
КТП-ТВ-1000/10(6)0,4 | 334000 |
КТП-ТВ-630/10(6)0,4 | 166000 |
КТП-ТВ-400/10(6)0,4 | 161000 |
КТП-ТВ-250/10(6)0,4 | 149000 |
КТП-ТВ-160/10(6)0,4 | 146000 |
КТП-ТВ-100/10(6)0,4 | 139000 |
КТП Передвежные | Цена, руб. от |
---|---|
ПКТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 166000 |
ПКТП-ТК-100/10(6)0,4 | 165000 |
ПКТП-ТК-250/10(6)0,4 | 169000 |
ПКТП-ТВ-400/10(6)0,4 | 168000 |
ПКТП-ТК-400/10(6)0,4 | 180000 |
ПКТП-ТВ-630/10(6)0,4 | 186000 |
ПКТП-ТК-630/10(6)0,4 | 185000 |
ПКТП-ТВ-1000/10(6)0,4 | 354000 |
ПКТП-ТК-1000/10(6)0,4 | 350000 |
КТП Мачтовые | Цена, руб. от |
---|---|
КТПМ-250/10(6)/0,4 | 70000 |
КТПМ-160/10(6)/0,4 | 65000 |
КТПМ-100/10(6)/0,4 | 65000 |
КТПМ-63/10(6)/0,4 | 65000 |
КТПМ-40/10(6)/0,4 | 65000 |
КТПМ-25/10(6)/0,4 | 65000 |
Двухтрансформаторные КТП
2КТП проходного типа, В/В, (В/К) | Цена, руб. от |
---|---|
2КТП-ПВ-1000/10(6)0, | 760000 |
2КТП-ПВ-630/10(6)0,4 | 438000 |
2КТП-ПВ-400/10(6)0,4 | 428000 |
2КТП-ПВ-250/10(6)0,4 | 395000 |
2КТП-ПВ-160/10(6)0,4 | 392000 |
2КТП-ПВ-100/10(6)0,4 | 392000 |
2КТП Проходного типа , К/К | Цена, руб. от |
---|---|
2КТП-ПК-1000/10(6)0,4 | 740000 |
2КТП-ПК-630/10(6)0,4 | 430000 |
2КТП-ПК-400/10(6)0,4 | 421000 |
2КТП-ПК-250/10(6)0,4 | 398000 |
2КТП-ПК-160/10(6)0,4 | 396000 |
2КТП-ПК-100/10(6)0,4 | 396000 |
2КТП Тупикового типа, К/К | Цена, руб. от |
---|---|
2КТП-ТК-1000/10(6)0,4 | от 680000 |
2КТП-ТК-630/10(6)0,4 | 380000 |
2КТП-ТК-400/10(6)0,4 | 374000 |
2КТП-ТК-250/10(6)0,4 | 370000 |
2КТП-ТК-160/10(6)0,4 | 367000 |
2КТП-ТК-100/10(6)0,4 | 364000 |
2КТП Тупикового типа, В/В (В/К) без РЛНД | Цена, руб. от |
---|---|
2КТП-ТВ-1000/10(6)0,4 | 698000 |
2КТП-ТВ-630/10(6)0,4 | 392000 |
2КТП-ТВ-400/10(6)0,4 | 380000 |
2КТП-ТВ-250/10(6)0,4 | 349000 |
2КТП-ТВ-160/10(6)0,4 | 348000 |
2КТП-ТВ-100/10(6)0,4 | 348000 |
2КТП Тупикового типа, В/В (В/К) с ВНР | Цена, руб. от |
---|---|
2КТП-ТВ-1000/10(6)0,4 | 742000 |
2КТП-ТВ-630/10(6)0,4 | 432000 |
2КТП-ТВ-400/10(6)0,4 | 420000 |
2КТП-ТВ-250/10(6)0,4 | 389000 |
2КТП-ТВ-160/10(6)0,4 | 388000 |
2КТП-ТВ-100/10(6)0,4 | 388000 |
2КТП Тупикового типа, В/В (В/К) с РВЗ | Цена, руб. от |
---|---|
2КТП-ТВ-1000/10(6)0,4 | 722000 |
2КТП-ТВ-630/10(6)0,4 | 412000 |
2КТП-ТВ-400/10(6)0,4 | 400000 |
2КТП-ТВ-250/10(6)0,4 | 369000 |
2КТП-ТВ-160/10(6)0,4 | 368000 |
2КТП-ТВ-100/10(6)0,4 | 368000 |
2КТП Внутренней установки | Цена, руб. от |
---|---|
2КТПВ-2500/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПВ-1600/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПВ-1000/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПВ-630/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПВ-400/10(6)/0,4 | договорная |
2КТП Блочного исполнения («Сендвич», металл, железобетон) | Цена, руб. от |
---|---|
2КТПБ-1600/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПБ-1000/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПБ-630/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПВ-400/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПБ-250/10(6)/0,4 | договорная |
2КТПБ-160/10(6)/0,4 | договорная |
Панели распределительных щитов ЩО70 и Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО
Панели распределительных щитов ЩО70
Линейные ЩО70 | Цена, руб. от |
---|---|
ЩО70-1(2)-01 | 28500 |
ЩО70-1(2)-02 | 28500 |
ЩО70-1(2)-03 | 31000 |
ЩО70-1(2)-04 | 25000 |
ЩО70-1(2)-05 | 45500 |
ЩО70-1(2)-06 | 45500 |
ЩО70-1(2)-07 | 41600 |
ЩО70-1(2)-08 | 41600 |
ЩО70-1(2)-09 | 45400 |
ЩО70-1(2)-10 | 45400 |
ЩО70-1(2)-11 | 37400 |
ЩО70-1(2)-12 | 37400 |
ЩО70-1(2)-13 | 36600 |
ЩО70-1(2)-14 | 36600 |
ЩО70-1(2)-15 | 33500 |
ЩО70-1(2)-16 | 33500 |
ЩО70-1(2)-18 | 34700 |
ЩО70-1(2)-19 | 34700 |
ЩО70-1(2)-20 | 32900 |
ЩО70-1(2)-21 | 32900 |
ЩО70-1(2)-23 | 67700 |
ЩО70-1(2)-24 | 30100 |
ЩО70-1(2)-25 | 67900 |
ЩО70-1(2)-26 | 45200 |
ЩО70-1(2)-27 | 37700 |
ЩО70-1(2)-28 | 36500 |
Вводные ЩО70 | Цена, руб. от |
---|---|
ЩО70-1(2)-30 | 28000 |
ЩО70-1(2)-31 | 28000 |
ЩО70-1(2)-32 | 28000 |
ЩО70-1(2)-33 | 29800 |
ЩО70-1(2)-34 | 72000 |
ЩО70-1(2)-35 | 73000 |
ЩО70-1(2)-36 | 122000 |
ЩО70-1(2)-37 | 110000 |
ЩО70-1(2)-38 | 123000 |
ЩО70-1(2)-39 | 111000 |
ЩО70-1(2)-40 | 175000 |
ЩО70-1(2)-41 | 176000 |
ЩО70-1(2)-42 | 72000 |
ЩО70-1(2)-43 | 73000 |
ЩО70-1(2)-44 | 119000 |
ЩО70-1(2)-45 | 104000 |
ЩО70-1(2)-46 | 123000 |
ЩО70-1(2)-47 | 111000 |
ЩО70-1(2)-48 | 175000 |
ЩО70-1(2)-49 | 176000 |
ЩО70-1(2)-50 | 32500 |
ЩО70-1(2)-51 | 33000 |
ЩО70-1(2)-52 | 72000 |
ЩО70-1(2)-53 | 73000 |
ЩО70-1(2)-54 | 122000 |
ЩО70-1(2)-55 | 110000 |
ЩО70-1(2)-56 | 123000 |
ЩО70-1(2)-57 | 110000 |
ЩО70-1(2)-58 | 201000 |
ЩО70-1(2)-59 | 202000 |
ЩО70-1(2)-60 | 32500 |
ЩО70-1(2)-61 | 33000 |
ЩО70-1(2)-62 | 72000 |
ЩО70-1(2)-63 | 73000 |
ЩО70-1(2)-64 | 122000 |
ЩО70-1(2)-65 | 110000 |
ЩО70-1(2)-66 | 123000 |
ЩО70-1(2)-67 | 111000 |
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО
КСО 366 | Цена, руб. от |
---|---|
КСО-366-1н-400 | 47000 |
КСО-366-1н-630 | 57500 |
КСО-366-2н-400 | 31000 |
КСО-366-3н-400 | 54000 |
КСО-366-3н-630 | 57000 |
КСО-366-4н-400 | 66000 |
КСО-366-4н-630 | 69000 |
КСО-366-5н-400 | 52000 |
КСО-366-5н-630 | 55600 |
КСО-366-6н-400 | 66000 |
КСО-366-6н-630 | 69600 |
КСО-366-7н-400 | 38000 |
КСО-366-7н-630 | 41500 |
КСО-366-8н-400 | 52000 |
КСО-366-8н-630 | 55600 |
КСО-366-9н-400 | 66000 |
КСО-366-9н-630 | 69600 |
КСО-366-10н-400 | 55600 |
КСО-366-10н-630 | 56500 |
КСО-366-11н-400 | 80200 |
КСО-366-12н-400 | 30400 |
КСО-366-13н-400 | 35100 |
КСО-366-13н-630 | 37500 |
КСО-366-14н-400 | 24000 |
КСО-366-15н-400 | 24000 |
КСО 298 | Цена, руб. от |
---|---|
КСО 298 | от 360000 |
КСО 205 | Цена, руб. от |
---|---|
КСО 205 | от 230000 |
КСО 201 | Цена, руб. от |
---|---|
КСО 201 | 180000 |
Комплектные распределительные устройства КРУ, Пункты коммерческого учета ПКУ и Масляные силовые трансформаторы
Масляные силовые трансформаторы
Трансформаторы масляные ТМ | Цена, руб. от |
---|---|
ТМ-25/10(6) | 69000 |
ТМ-40/10(6)0,4 | 75000 |
ТМ-63/10(6)0,4 | 80000 |
ТМ-100/10(6)0,4 | 88000 |
ТМ-160/10(6)0,4 | 110000 |
ТМ-250/10(6)0,4 | 143000 |
ТМ-400/10(6)0,4 | 175000 |
ТМ-630/10(6)0,4 | 290000 |
ТМ-1000/10(6)0,4 | 430000 |
ТМ-1250/10(6)/0,4 | 580000 |
ТМ-1600/10(6)0,4 | 790000 |
ТМ-2500/10(6)/0,4 | 1150000 |
Трансформаторы масляные герметичные ТМГ | Цена, руб. от |
---|---|
ТМГ-25/10(6)0,4 | 69000 |
ТМГ-40/10(6)0,4 | 75000 |
ТМГ-63/10(6)0,4 | 80000 |
ТМГ-100/10(6)0,4 | 88000 |
ТМГ-160/10(6)0,4 | 110000 |
ТМГ-250/10(6)0,4 | 143000 |
ТМГ-400/10(6)0,4 | 175000 |
ТМГ-630/10(6)0,4 | 290000 |
ТМГ-1000/10(6)0,4 | 430000 |
ТМГ-1250/10(6)/0,4 | 580000 |
ТМГ-1600/10(6)0,4 | 790000 |
ТМГ-1250/10(6)/0,4 | 1150000 |
Указанная стоимость действительна на 01 ноября 2023 года. Актуальную стоимость уточняйте по телефону или электронной почте.